Informations concours 2021
ÉCOLES MEMBRES DE LA BCE | |||
---|---|---|---|
Publication des résultats d'admissibilité |
Dates prévues de passage pour les épreuves orales |
Publication des résultats d'admission |
|
AUDENCIA Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au mardi 6 juillet | jeudi 8 juillet |
Brest Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au lundi 28 juin | jeudi 8 juillet |
BSB Burgundy School of Business | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au mercredi 30 juin | jeudi 8 juillet |
EDHEC Business School | jeudi 10 juin | du jeudi 17 juin au mercredi 7 juillet | vendredi 9 juillet |
EM Normandie | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au samedi 26 juin | jeudi 8 juillet |
emlyon business school | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au mercredi 7 juillet | vendredi 9 juillet |
ESC CLERMONT Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
ESCP Business School | mercredi 9 juin | du mercredi 16 juin au mardi 29 juin | vendredi 2 juillet |
ESSEC | vendredi 11 juin | du 21 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
Excelia Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au jeudi 1er juillet | jeudi 8 juillet |
Grenoble Ecole de Management | jeudi 10 juin | du lundi 14 juin au samedi 3 juillet | jeudi 8 juillet |
HEC Paris | jeudi 10 juin | du 21 juin au vendredi 2 juillet | mercredi 7 juillet |
ICN Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au samedi 3 juillet | jeudi 8 juillet |
INSEEC Grande École | jeudi 10 juin | du lundi 14 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
Institut Mines-Télécom Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au mercredi 30 juin | jeudi 8 juillet |
ISC Paris Grande École | jeudi 10 juin | du 16 juin au mercredi 30 juin | jeudi 8 juillet |
Montpellier Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
SCBS-South Champagne Business School | jeudi 10 juin | du mercredi 21 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
SKEMA Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au samedi 3 juillet | jeudi 8 juillet |
TBS Business School | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au vendredi 2 juillet | jeudi 8 juillet |
ÉCOLES ASSOCIÉES DE LA BCE | |||
---|---|---|---|
Publication des résultats d'admissibilité |
Dates prévues de passage des épreuves orales |
Publication des résultats d'admission |
|
École Spéciale Militaire de SAINT-CYR | jeudi 10 juin | du mardi 15 juin au mardi 22 juin | vendredi 25 juin |
ENS Paris-Saclay | du jeudi 24 juin au vendredi 2 juillet | en cours de mise à jour | |
ENSAE Paris | jeudi 10 juin | du mercredi 16 juin au lundi 5 juillet | jeudi 8 juillet |
* Ecole recrutant sur admissibilité à ESCP Business School, ESSEC ou HEC Paris
Vous pouvez accéder au résultat de vos écrits (admissible/non admissible) via le site de chaque école au concours de laquelle vous vous présentez. Ce résultat est donné peu après le jury d'admissibilité de l'école.
Lorsque toutes les écoles ont communiqué leur résultat d'admissibilité, la Direction des Admissions et Concours vous donne accès à vos notes pour les différentes épreuves des concours de la BCE que vous avez passées. En 2021, les notes BCE seront disponibles à partir du 14 juin 2021, 10 heures depuis votre espace candidat.
Ce dispositif très simple de communication (admissibilités/notes) s'applique à toutes les voies d'admission.
Pour la voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon) de la filière littéraire, le dispositif est appliqué en tenant compte des contraintes imposées par la BEL. Les notes des épreuves organisées par les ENS ne peuvent en effet être données aux candidats avant leurs oraux et les jurys d'admission. Il en va de même du total de points obtenu aux écrits de la BEL.
Les écoles de la BCE sont par conséquent tenues de respecter cette règle et ne peuvent plus communiquer certains résultats détaillés. Elles se limitent à l'information admissible / non admissible.
De leur côté, les notes de la BEL sont communiquées par les ENS, conformément à leurs usages, après le dernier jury.
A TELECHARGER |
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? |